선수 개인성적

곽지호
- 소속
- 지누BC
- 포지션
- 내야수

김연규
- 소속
- 지누BC
- 포지션
- 외야수
년도 | 대회명 | 시합수 | 타율 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타수 | 타점 | 도루 | 희타 | 희비 | 4구 | 사구 | 삼진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 제29회 광주야구인 동우회장기 중학교 야구대회 | 2 | 0.167 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025 | 2025년 광주광역시야구소프트볼협회장기 중학교 야구대회 | 2 | 0.000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2025 | 2025년 춘계 중학교 야구대회 | 2 | 0.000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2025 | 2025년 88정형외과배 중학교 야구대회 | 3 | 0.429 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
합 계 | 9 | 0.235 | 23 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |

김준호
- 소속
- 지누BC
- 포지션
- 투수
년도 | 대회명 | 시합수 | 타율 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타수 | 타점 | 도루 | 희타 | 희비 | 4구 | 사구 | 삼진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025년 88정형외과배 중학교 야구대회 | 2 | 0.500 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
합 계 | 2 | 0.500 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |

김태오
- 소속
- 지누BC
- 포지션
- 외야수
년도 | 대회명 | 시합수 | 타율 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타수 | 타점 | 도루 | 희타 | 희비 | 4구 | 사구 | 삼진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025년 88정형외과배 중학교 야구대회 | 3 | 0.200 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
합 계 | 3 | 0.200 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |

박준서
- 소속
- 지누BC
- 포지션
- 내야수
년도 | 대회명 | 시합수 | 타율 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타수 | 타점 | 도루 | 희타 | 희비 | 4구 | 사구 | 삼진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025년 88정형외과배 중학교 야구대회 | 3 | 0.000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
합 계 | 3 | 0.000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

송민재
- 소속
- 지누BC
- 포지션
- 내야수
년도 | 대회명 | 시합수 | 타율 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타수 | 타점 | 도루 | 희타 | 희비 | 4구 | 사구 | 삼진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 제29회 광주야구인 동우회장기 중학교 야구대회 | 2 | 0.200 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2025 | 2025년 광주광역시야구소프트볼협회장기 중학교 야구대회 | 2 | 0.167 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025 | 2025년 춘계 중학교 야구대회 | 2 | 0.333 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2025 | 2025년 88정형외과배 중학교 야구대회 | 3 | 0.286 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
합 계 | 9 | 0.238 | 24 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |

송승우
- 소속
- 지누BC
- 포지션
- 포수

양경필
- 소속
- 지누BC
- 포지션
- 포수
년도 | 대회명 | 시합수 | 타율 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타수 | 타점 | 도루 | 희타 | 희비 | 4구 | 사구 | 삼진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 제29회 광주야구인 동우회장기 중학교 야구대회 | 2 | 0.000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2025 | 2025년 광주광역시야구소프트볼협회장기 중학교 야구대회 | 2 | 0.500 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025 | 2025년 춘계 중학교 야구대회 | 2 | 0.000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025 | 2025년 88정형외과배 중학교 야구대회 | 3 | 0.500 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
합 계 | 9 | 0.304 | 24 | 23 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |

오태연
- 소속
- 지누BC
- 포지션
- 투수
년도 | 대회명 | 시합수 | 타율 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타수 | 타점 | 도루 | 희타 | 희비 | 4구 | 사구 | 삼진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025년 88정형외과배 중학교 야구대회 | 3 | 0.286 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
합 계 | 3 | 0.286 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

위승후
- 소속
- 지누BC
- 포지션
- 내야수
년도 | 대회명 | 시합수 | 타율 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타수 | 타점 | 도루 | 희타 | 희비 | 4구 | 사구 | 삼진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 제29회 광주야구인 동우회장기 중학교 야구대회 | 2 | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2025 | 2025년 광주광역시야구소프트볼협회장기 중학교 야구대회 | 2 | 0.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025 | 2025년 춘계 중학교 야구대회 | 2 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025 | 2025년 88정형외과배 중학교 야구대회 | 3 | 0.333 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
합 계 | 9 | 0.176 | 19 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |

이승연
- 소속
- 지누BC
- 포지션
- 외야수

이승준
- 소속
- 지누BC
- 포지션
- 외야수
년도 | 대회명 | 시합수 | 타율 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타수 | 타점 | 도루 | 희타 | 희비 | 4구 | 사구 | 삼진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025년 88정형외과배 중학교 야구대회 | 2 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
합 계 | 2 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

정예찬
- 소속
- 지누BC
- 포지션
- 내야수
년도 | 대회명 | 시합수 | 타율 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타수 | 타점 | 도루 | 희타 | 희비 | 4구 | 사구 | 삼진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025년 88정형외과배 중학교 야구대회 | 3 | 0.333 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
합 계 | 3 | 0.333 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |

표찬범
- 소속
- 지누BC
- 포지션
- 내야수

강승빈
- 소속
- 지누BC
- 포지션
- 외야수
년도 | 대회명 | 시합수 | 타율 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타수 | 타점 | 도루 | 희타 | 희비 | 4구 | 사구 | 삼진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025년 88정형외과배 중학교 야구대회 | 3 | 0.000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
합 계 | 3 | 0.000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
김민호
- 소속
- 지누BC
- 포지션
- 내야수
년도 | 대회명 | 시합수 | 타율 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타수 | 타점 | 도루 | 희타 | 희비 | 4구 | 사구 | 삼진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 제29회 광주야구인 동우회장기 중학교 야구대회 | 2 | 0.143 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025 | 2025년 광주광역시야구소프트볼협회장기 중학교 야구대회 | 2 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 2025년 춘계 중학교 야구대회 | 2 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025 | 2025년 88정형외과배 중학교 야구대회 | 3 | 0.167 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
합 계 | 9 | 0.095 | 22 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |

김예성
- 소속
- 지누BC
- 포지션
- 투수
년도 | 대회명 | 시합수 | 타율 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타수 | 타점 | 도루 | 희타 | 희비 | 4구 | 사구 | 삼진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 제29회 광주야구인 동우회장기 중학교 야구대회 | 2 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025 | 2025년 광주광역시야구소프트볼협회장기 중학교 야구대회 | 2 | 0.000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2025 | 2025년 춘계 중학교 야구대회 | 2 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2025 | 2025년 88정형외과배 중학교 야구대회 | 3 | 0.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
합 계 | 9 | 0.000 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |

송승현
- 소속
- 지누BC
- 포지션
- 내야수
년도 | 대회명 | 시합수 | 타율 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타수 | 타점 | 도루 | 희타 | 희비 | 4구 | 사구 | 삼진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 제29회 광주야구인 동우회장기 중학교 야구대회 | 2 | 0.333 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2025 | 2025년 광주광역시야구소프트볼협회장기 중학교 야구대회 | 2 | 0.167 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025 | 2025년 춘계 중학교 야구대회 | 2 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 2025년 88정형외과배 중학교 야구대회 | 3 | 0.167 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
합 계 | 9 | 0.190 | 24 | 21 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |

이선진
- 소속
- 지누BC
- 포지션
- 내야수
년도 | 대회명 | 시합수 | 타율 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타수 | 타점 | 도루 | 희타 | 희비 | 4구 | 사구 | 삼진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 제29회 광주야구인 동우회장기 중학교 야구대회 | 2 | 0.400 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2025 | 2025년 광주광역시야구소프트볼협회장기 중학교 야구대회 | 2 | 0.333 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 2025년 춘계 중학교 야구대회 | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 2025년 춘계 초등학교 야구대회 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 2025년 88정형외과배 중학교 야구대회 | 3 | 0.400 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
합 계 | 9 | 0.333 | 25 | 21 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |

한연우
- 소속
- 지누BC
- 포지션
- 투수
년도 | 대회명 | 시합수 | 타율 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타수 | 타점 | 도루 | 희타 | 희비 | 4구 | 사구 | 삼진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 제29회 광주야구인 동우회장기 중학교 야구대회 | 2 | 0.333 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2025 | 2025년 광주광역시야구소프트볼협회장기 중학교 야구대회 | 2 | 0.400 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2025 | 2025년 춘계 중학교 야구대회 | 2 | 0.750 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 2025년 88정형외과배 중학교 야구대회 | 3 | 0.333 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
합 계 | 9 | 0.429 | 24 | 21 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
강규민
- 소속
- 지누BC
- 포지션
- 투수
년도 | 대회명 | 시합수 | 타율 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타수 | 타점 | 도루 | 희타 | 희비 | 4구 | 사구 | 삼진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 제29회 광주야구인 동우회장기 중학교 야구대회 | 2 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
합 계 | 2 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |