경기결과


MATCHES

경기일정/결과

경기결과

2025년 춘계 초등학교 야구대회
2025년 춘계 초등학교 야구대회 결과
2025-04-08 10:18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R
WIN 송정동초등학교 0 6 1 2 4 13
LOSE 서석초등학교 0 0 0 3 0 3
타자 성적
2025년 춘계 초등학교 야구대회 송정동초등학교 타자 성적
송정동초등학교 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
이용찬 유격수 4 1 1 1 0 0.250
김도현 2루수 3 2 3 2 1 0.667
김지완 3루수 4 2 2 1 0 0.500
김도환 포수 4 2 2 2 2 0.500
윤준우 중견수 3 1 1 1 2 0.333
민해혁 좌익수 2 0 0 1 1 0.000
황서준 1루수 1 0 1 1 0 0.000
박진후 1루수 1 1 0 1 0 1.000
정희동 투수 2 2 1 1 0 1.000
김태양 좌익수 1 0 0 0 0 0.000
정우민 우익수 1 1 2 2 0 1.000
2025년 춘계 초등학교 야구대회 서석초등학교 타자 성적
서석초등학교 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
이찬솔 1루수 3 1 0 0 0 0.333
김병현 2루수 2 0 0 0 0 0.000
양레오 중견수 3 0 0 0 0 0.000
류동현 포수 2 2 0 1 0 1.000
손민준 유격수 3 0 0 0 0 0.000
권선우 좌익수 3 1 0 0 0 0.333
박주언 우익수 2 1 0 1 0 0.500
문시현 투수 1 0 0 0 0 0.000
최연우 1루수 1 1 3 1 0 1.000
고강빈 3루수 2 0 0 1 0 0.000
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 결과
2025-04-04 11:45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R
LOSE 무등BC 0 1 0 0 0 1
WIN 충장베이스볼클럽 0 5 3 3 11
타자 성적
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 무등BC 타자 성적
무등BC 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
양서우 좌익수 2 0 0 0 0 0.000
노준성 2루수 1 0 0 0 0 0.000
안용섭 유격수 2 2 0 0 0 1.000
박강빈 포수 2 0 0 0 0 0.000
김태원 3루수 2 0 0 0 0 0.000
이영우 내야수 1 0 0 0 0 0.000
윤선호 중견수 2 1 0 1 0 0.500
최현준 1루수 2 1 0 0 0 0.500
전은성 우익수 2 0 0 0 0 0.000
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 충장베이스볼클럽 타자 성적
충장베이스볼클럽 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
정지훈 중견수 3 0 1 2 1 0.000
노지홍 좌익수 2 2 2 1 1 1.000
조성찬 1루수 2 0 1 0 0 0.000
이승현 3루수 3 2 2 1 0 0.667
류수길 유격수 3 1 0 1 0 0.333
김대원 포수 2 2 1 2 0 1.000
하성용 내야수 2 1 2 2 0 0.500
황도연 2루수 2 0 0 0 0 0.000
이지율 우익수 1 1 0 2 1 1.000
이연승 1루수 1 0 1 0 0 0.000
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 결과
2025-04-04 09:45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R
LOSE 광산구BC 0 0 0 1 0 0 1
WIN 진흥중학교 0 3 0 1 2 2 8
타자 성적
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 광산구BC 타자 성적
광산구BC 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
이시후 2루수 4 1 0 0 1 0.250
지윤범 중견수 3 2 0 0 0 0.667
홍보현 3루수 3 0 0 0 0 0.000
최지민 유격수 3 1 0 0 0 0.333
전태민 좌익수 2 0 0 0 0 0.000
변경민 포수 2 1 0 1 0 0.500
이찬 투수 3 2 0 0 0 0.667
이재훈 1루수 1 0 0 0 0 0.000
심형진 2루수 1 0 0 0 0 0.000
최해준 우익수 2 1 1 0 0 0.500
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 진흥중학교 타자 성적
진흥중학교 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
김준엽 2루수 2 1 0 2 1 0.500
정원 유격수 3 1 2 1 0 0.333
노찬민 1루수 3 0 0 0 0 0.000
이치현 좌익수 3 1 0 1 0 0.333
이제원 3루수 1 1 2 2 0 1.000
김준우 우익수 3 1 1 0 0 0.333
장인서 내야수 3 0 0 0 0 0.000
구승권 포수 1 0 0 1 0 0.000
김민건 중견수 3 2 3 1 0 0.667
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 결과
2025-04-03 12:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R
LOSE 광산구BC 0 0 0 0 0 1 0 1
WIN 동성중학교 2 0 0 0 0 2 4
타자 성적
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 광산구BC 타자 성적
광산구BC 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
지윤범 좌익수 3 0 0 0 0 0.000
김호현 중견수 3 1 0 1 1 0.333
홍보현 3루수 2 1 0 0 0 0.500
최지민 투수 2 0 1 0 0 0.000
전태민 우익수 3 0 0 0 0 0.000
변경민 1루수 3 0 0 0 0 0.000
이찬 포수 2 1 0 0 0 0.500
이재훈 내야수 1 0 0 0 0 0.000
심형진 2루수 1 0 0 0 1 0.000
최해준 내야수 1 0 0 0 0 0.000
이시후 유격수 1 0 0 0 0 0.000
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 동성중학교 타자 성적
동성중학교 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
하정욱 좌익수 3 1 0 1 1 0.333
박겸 우익수 3 1 1 1 0 0.333
박정빈 유격수 2 1 0 1 0 0.500
박지웅 포수 3 1 1 1 0 0.333
박건찬 1루수 3 1 0 0 0 0.333
김도완 3루수 3 0 0 0 0 0.000
박은호 내야수 3 1 1 0 0 0.333
선승민 2루수 3 1 0 0 0 0.333
박서한 중견수 2 1 0 0 1 0.500
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 결과
2025-04-03 09:45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R
WIN 충장베이스볼클럽 0 0 0 0 0 0 2 2
LOSE 진흥중학교 0 0 0 0 0 1 0 1
타자 성적
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 충장베이스볼클럽 타자 성적
충장베이스볼클럽 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
정지훈 중견수 4 2 2 0 3 0.500
노지홍 좌익수 3 0 0 0 1 0.000
조성찬 1루수 3 0 0 0 0 0.000
이승현 3루수 2 2 0 0 0 1.000
류수길 유격수 2 0 0 0 0 0.000
김대원 포수 3 0 0 0 0 0.000
이연승 내야수 2 0 0 0 0 0.000
황도연 2루수 3 1 0 1 0 0.333
이지율 우익수 2 0 0 0 0 0.000
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 진흥중학교 타자 성적
진흥중학교 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
김준엽 2루수 3 1 1 0 0 0.333
이제원 1루수 3 0 0 0 0 0.000
노찬민 투수 3 0 0 0 0 0.000
이치현 좌익수 3 0 0 0 0 0.000
정원 3루수 3 0 0 0 0 0.000
김준우 우익수 3 2 0 0 0 0.667
류시경 포수 1 0 0 0 0 0.000
김민건 중견수 3 0 0 0 0 0.000
임재영 유격수 2 1 0 1 0 0.500

상호 : 광주광역시 야구소프트볼 협회 | 대표 : 김성한
주소 : 광주 북구 서림로 10 (임동 316번지)
전화 : 062-375-8600 | 팩스 : 062-375-1999
개인정보보호책임자 : 최인수

Copyright © 광주광역시 야구소프트볼 협회. All rights reserved.